2026年10月29日 足球篮球赛果汇总
美职联中迈阿密国际与辛辛那提战成2-2平,新英格兰革命以3-2战胜纽约红牛。NBA方面,爵士负于马刺,公牛不敌尼克斯。联赛杯中,曼城与布莱顿激战至6-5,富勒姆以1-0击败水晶宫。意甲赛场上,AC米兰2-4不敌博洛尼亚,威尼斯0-2输给国际米兰。其他赛事中,比萨与帕尔马战平,卡拉雷塞2-1战胜阿雷佐。德国杯赛事中,帕德博恩0-1负于斯图加特。
美职联 · 赛果汇总(11 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 迈阿密国际 | 2-2 | 辛辛那提 | 详情 |
| 07:30 | 新英格兰革命 | 3-2 | 纽约红牛 | 详情 |
| 07:30 | 夏洛特 | 4-0 | 蒙特利尔 | 详情 |
| 07:30 | 纽约城 | 2-1 | 亚特兰大联 | 详情 |
| 07:30 | 多伦多 | 2-1 | 华盛顿联 | 详情 |
| 08:30 | 达拉斯FC | 0-2 | 哥伦布机员 | 详情 |
| 08:30 | 奥斯汀 | 1-2 | 皇家盐湖城 | 详情 |
| 08:30 | 芝加哥火焰 | 2-2 | 奥兰多城 | 详情 |
| 08:30 | 明尼苏达联 | 3-1 | 堪萨斯城竞技 | 详情 |
| 08:30 | 纳什维尔 | 0-0 | 费城联合 | 详情 |
| 08:30 | 圣路易斯城 | 2-3 | 波特兰木材 | 详情 |
NBA · 赛果汇总(10 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 爵士 | 111-117 | 马刺 | 详情 |
| 00:00 | 公牛 | 127-133 | 尼克斯 | 详情 |
| 00:00 | 鹈鹕 | 91-104 | 掘金 | 详情 |
| 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 114-119 | 勇士 | 详情 |
| 00:00 | 雄鹿 | 100-132 | 火箭 | 详情 |
| 00:00 | 猛龙 | 129-99 | 魔术 | 详情 |
| 00:00 | 骑士 | 121-111 | 奇才 | 详情 |
| 00:00 | 老鹰 | 117-129 | 热火 | 详情 |
| 00:00 | 活塞 | 97-89 | 黄蜂 | 详情 |
| 07:00 | 步行者 | 109-114 | 费城76人 | 详情 |
联赛杯 · 赛果汇总(5 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 03:30 | 曼城 | 6-5 | 布莱顿 | 详情 |
| 03:45 | 富勒姆 | 0-1 | 水晶宫 | 详情 |
| 03:45 | 桑德兰 | 3-2 | 布伦特福德 | 详情 |
| 03:45 | 伯恩茅斯 | 3-0 | 阿斯顿维拉 | 详情 |
| 04:00 | 利物浦 | 7-6 | 切尔西 | 详情 |
意甲 · 赛果汇总(5 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 帕尔马 | 0-0 | 乌迪内斯 | 详情 |
| 01:30 | AC米兰 | 2-4 | 博洛尼亚 | 详情 |
| 01:30 | 威尼斯 | 0-2 | 国际米兰 | 详情 |
| 03:45 | 热那亚 | 2-0 | 尤文图斯 | 详情 |
| 03:45 | 蒙扎 | 1-4 | 那不勒斯 | 详情 |