意甲积分榜
意甲(Serie A)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。
意甲 积分榜(26/27赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 罗马 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | 科莫 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | 拉齐奥 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 |
| 4 | 国际米兰 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 |
| 5 | 卡利亚里 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 6 | AC米兰 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
| 7 | 弗洛西诺内 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 7 |
| 8 | 尤文图斯 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 9 | 萨索洛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
| 10 | 那不勒斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
| 11 | Atalanta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 12 | 莱切 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 13 | 乌迪内斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| 14 | 都灵 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 15 | 佛罗伦萨 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 16 | 博洛尼亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 17 | 帕尔马 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 18 | 蒙扎 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1 |
| 19 | 热那亚 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 20 | 威尼斯 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 0 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。