意甲积分榜

意甲(Serie A)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。

意甲 积分榜(26/27赛季)

排名球队场次胜平负 进球失球净胜积分
1 国际米兰 9 8 1 0 25 10 +15 25
2 拉齐奥 9 8 1 0 22 7 +15 25
3 罗马 9 6 3 0 23 8 +15 21
4 科莫 9 6 2 1 17 8 +9 20
5 AC米兰 9 5 3 1 18 11 +7 18
6 那不勒斯 9 4 2 3 17 11 +6 14
7 弗洛西诺内 8 4 2 2 17 13 +4 14
8 尤文图斯 9 4 2 3 11 10 +1 14
9 都灵 9 4 1 4 14 14 0 13
10 卡利亚里 9 4 1 4 8 13 -5 13
11 博洛尼亚 9 3 2 4 12 12 0 11
12 亚特兰大 8 3 1 4 14 15 -1 10
13 热那亚 9 3 1 5 8 13 -5 10
14 莱切 8 3 0 5 9 14 -5 9
15 萨索洛 9 2 2 5 14 22 -8 8
16 蒙扎 9 2 1 6 16 22 -6 7
17 乌迪内斯 9 1 2 6 9 18 -9 5
18 帕尔马 9 1 2 6 5 15 -10 5
19 佛罗伦萨 8 1 1 6 9 19 -10 4
20 威尼斯 9 1 0 8 6 19 -13 3

说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。

意甲 参赛球队