NBA积分榜
NBA(NBA)2026/2027赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 2026/2027赛季。
NBA 积分榜(2026/2027赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火箭 | 5 | 5 | 0 | 0 | 615 | 544 | +71 | 1.000 |
| 2 | 灰熊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 467 | 428 | +39 | 1.000 |
| 3 | 雷霆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 445 | 403 | +42 | 1.000 |
| 4 | 开拓者 | 3 | 3 | 0 | 0 | 388 | 332 | +56 | 1.000 |
| 5 | 活塞 | 5 | 4 | 0 | 1 | 549 | 517 | +32 | 0.800 |
| 6 | 费城76人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 554 | 537 | +17 | 0.800 |
| 7 | 凯尔特人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 479 | 447 | +32 | 0.750 |
| 8 | 骑士 | 4 | 3 | 0 | 1 | 479 | 471 | +8 | 0.750 |
| 9 | 湖人 | 4 | 3 | 0 | 1 | 513 | 481 | +32 | 0.750 |
| 10 | 猛龙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 470 | 410 | +60 | 0.750 |
| 11 | 黄蜂 | 5 | 3 | 0 | 2 | 505 | 541 | -36 | 0.600 |
| 12 | 明尼苏达森林狼 | 5 | 3 | 0 | 2 | 602 | 539 | +63 | 0.600 |
| 13 | 马刺 | 5 | 3 | 0 | 2 | 583 | 550 | +33 | 0.600 |
| 14 | 独行侠 | 4 | 2 | 0 | 2 | 450 | 464 | -14 | 0.500 |
| 15 | 掘金 | 4 | 2 | 0 | 2 | 443 | 456 | -13 | 0.500 |
| 16 | 老鹰 | 5 | 2 | 0 | 3 | 601 | 576 | +25 | 0.400 |
| 17 | 勇士 | 5 | 2 | 0 | 3 | 588 | 597 | -9 | 0.400 |
| 18 | 步行者 | 5 | 2 | 0 | 3 | 575 | 574 | +1 | 0.400 |
| 19 | 尼克斯 | 5 | 2 | 0 | 3 | 549 | 548 | +1 | 0.400 |
| 20 | 奇才 | 5 | 2 | 0 | 3 | 568 | 579 | -11 | 0.400 |
| 21 | 快船 | 3 | 1 | 0 | 2 | 339 | 329 | +10 | 0.333 |
| 22 | 太阳 | 3 | 1 | 0 | 2 | 328 | 371 | -43 | 0.333 |
| 23 | 魔术 | 4 | 1 | 0 | 3 | 428 | 478 | -50 | 0.250 |
| 24 | 公牛 | 5 | 1 | 0 | 4 | 570 | 651 | -81 | 0.200 |
| 25 | 热火 | 5 | 1 | 0 | 4 | 565 | 604 | -39 | 0.200 |
| 26 | 雄鹿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 567 | 621 | -54 | 0.200 |
| 27 | 爵士 | 5 | 1 | 0 | 4 | 562 | 601 | -39 | 0.200 |
| 28 | 篮网 | 4 | 0 | 0 | 4 | 457 | 496 | -39 | 0.000 |
| 29 | 鹈鹕 | 4 | 0 | 0 | 4 | 465 | 488 | -23 | 0.000 |
| 30 | 国王 | 4 | 0 | 0 | 4 | 431 | 502 | -71 | 0.000 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。