美职联积分榜

美职联(MLS)2026赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 2026赛季。

美职联 积分榜(2026赛季)

排名球队场次 进球失球净胜积分
1 纳什维尔 25 16 6 3 50 21 +29 54
2 迈阿密国际 25 12 9 4 61 46 +15 45
3 New England Revolution 25 13 4 8 41 31 +10 43
4 Charlotte FC 25 11 7 7 45 36 +9 40
5 芝加哥火焰 24 11 6 7 45 35 +10 39
6 Orlando City SC 25 10 4 11 44 56 -12 34
7 Philadelphia Union 25 9 6 10 46 39 +7 33
8 New York City FC 25 8 8 9 39 33 +6 32
9 FC Cincinnati 24 8 8 8 52 59 -7 32
10 New York Red Bulls 25 8 6 11 33 48 -15 30
11 DC United 24 6 11 7 30 37 -7 29
12 Toronto FC 25 6 11 8 38 46 -8 29
13 Columbus Crew 25 6 5 14 35 42 -7 23
14 Atlanta United 25 6 5 14 29 43 -14 23
15 CF Montréal 25 5 6 14 31 51 -20 21

说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。

美职联 参赛球队