美职联积分榜
美职联(MLS)2026赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 2026赛季。
美职联 积分榜(2026赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纳什维尔 | 32 | 21 | 8 | 3 | 66 | 23 | +43 | 71 |
| 2 | 新英格兰革命 | 32 | 18 | 4 | 10 | 54 | 44 | +10 | 58 |
| 3 | 温哥华白帽 | 32 | 17 | 7 | 8 | 65 | 32 | +33 | 58 |
| 4 | 迈阿密国际 | 32 | 15 | 11 | 6 | 75 | 55 | +20 | 56 |
| 5 | 达拉斯FC | 32 | 15 | 9 | 8 | 58 | 49 | +9 | 54 |
| 6 | 芝加哥火焰 | 32 | 15 | 7 | 10 | 57 | 48 | +9 | 52 |
| 7 | 圣路易斯城 | 32 | 14 | 9 | 9 | 58 | 47 | +11 | 51 |
| 8 | 休斯顿动力 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42 | 39 | +3 | 51 |
| 9 | 夏洛特 | 32 | 14 | 8 | 10 | 59 | 48 | +11 | 50 |
| 10 | 圣何塞地震 | 32 | 13 | 10 | 9 | 53 | 46 | +7 | 49 |
| 11 | 费城联合 | 32 | 13 | 8 | 11 | 62 | 50 | +12 | 47 |
| 12 | 洛杉矶FC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50 | 35 | +15 | 47 |
| 13 | 奥兰多城 | 32 | 13 | 7 | 13 | 62 | 74 | -12 | 43 |
| 14 | 科罗拉多急流 | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 42 | +1 | 43 |
| 15 | 西雅图音速 | 32 | 11 | 10 | 11 | 41 | 40 | +1 | 43 |
| 16 | 辛辛那提 | 32 | 11 | 10 | 11 | 66 | 73 | -7 | 43 |
| 17 | 皇家盐湖城 | 32 | 12 | 6 | 14 | 50 | 49 | +1 | 42 |
| 18 | 哥伦布机员 | 32 | 12 | 5 | 15 | 52 | 49 | +3 | 41 |
| 19 | 洛杉矶银河 | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 54 | -9 | 41 |
| 20 | 波特兰木材 | 32 | 11 | 7 | 14 | 57 | 60 | -3 | 40 |
| 21 | 纽约红牛 | 32 | 11 | 6 | 15 | 43 | 59 | -16 | 39 |
| 22 | 多伦多 | 32 | 9 | 12 | 11 | 50 | 60 | -10 | 39 |
| 23 | 纽约城 | 32 | 9 | 11 | 13 | 47 | 44 | +3 | 38 |
| 24 | 明尼苏达联 | 32 | 9 | 11 | 12 | 50 | 56 | -6 | 38 |
| 25 | 圣地亚哥FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 55 | 60 | -5 | 35 |
| 26 | 奥斯汀 | 32 | 8 | 10 | 14 | 41 | 59 | -18 | 34 |
| 27 | 华盛顿联 | 32 | 7 | 12 | 13 | 39 | 57 | -18 | 33 |
| 28 | 亚特兰大联 | 32 | 8 | 6 | 18 | 40 | 56 | -16 | 30 |
| 29 | 蒙特利尔 | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 | 66 | -30 | 25 |
| 30 | 堪萨斯城竞技 | 32 | 6 | 4 | 22 | 38 | 80 | -42 | 22 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。