2026年10月15日 足球篮球赛果汇总
篮球赛事中快船战胜掘金,雄鹿不敌公牛,独行侠负于鹈鹕,马刺大胜太阳。足球赛事中,曼城负于巴黎圣日耳曼,罗马不敌皇家马德里,布拉迪斯拉发败给斯图加特,皇家贝蒂斯战胜波尔图。美职联方面,辛辛那提战平新英格兰革命,哥伦布机员击败夏洛特,华盛顿联战胜纽约红牛。英冠赛事中,诺维奇城负于南安普顿,朴次茅斯战胜谢菲尔德联,女王公园巡游者大胜德比郡,林肯城不敌西汉姆联。欧冠赛事中,林茨负于利物浦,顿涅茨克矿工战胜雅典。其余比赛均产生胜负。
其他赛事 · 赛果汇总(15 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 快船 | 122-110 | 掘金 | 详情 |
| 00:00 | 雄鹿 | 104-125 | 公牛 | 详情 |
| 00:00 | 独行侠 | 97-101 | 鹈鹕 | 详情 |
| 00:00 | 马刺 | 123-103 | 太阳 | 详情 |
| 00:00 | 明尼苏达森林狼 | 106-128 | 活塞 | 详情 |
| 00:00 | 热火 | 144-128 | 篮网 | 详情 |
| 00:00 | 凯尔特人 | 114-93 | 黄蜂 | 详情 |
| 00:00 | 迈阿密国际 | 2-0 | 纽约城 | 详情 |
| 00:00 | 曼城 | 2-4 | 巴黎圣日耳曼 | 详情 |
| 00:00 | 罗马 | 3-4 | 皇家马德里 | 详情 |
| 00:00 | 布拉迪斯拉发 | 0-3 | 斯图加特 | 详情 |
| 00:00 | 皇家贝蒂斯 | 3-2 | 波尔图 | 详情 |
| 00:00 | 阿斯顿维拉 | 6-0 | 费内巴切 | 详情 |
| 00:00 | 博德闪耀 | 1-0 | 多特蒙德 | 详情 |
| 00:00 | 费耶诺德 | 3-2 | 科莫 | 详情 |
美职联 · 赛果汇总(14 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 07:30 | 辛辛那提 | 2-3 | 新英格兰革命 | 详情 |
| 07:30 | 哥伦布机员 | 3-1 | 夏洛特 | 详情 |
| 07:30 | 华盛顿联 | 2-1 | 纽约红牛 | 详情 |
| 07:30 | 蒙特利尔 | 0-3 | 亚特兰大联 | 详情 |
| 07:30 | 多伦多 | 3-3 | 奥兰多城 | 详情 |
| 08:30 | 纳什维尔 | 4-0 | 堪萨斯城竞技 | 详情 |
| 08:30 | 芝加哥火焰 | 1-3 | 费城联合 | 详情 |
| 08:30 | 达拉斯FC | 1-0 | 西雅图音速 | 详情 |
| 08:30 | 圣路易斯城 | 0-0 | 温哥华白帽 | 详情 |
| 09:30 | 皇家盐湖城 | 1-1 | 圣何塞地震 | 详情 |
| 09:30 | 科罗拉多急流 | 2-2 | 明尼苏达联 | 详情 |
| 10:30 | 洛杉矶FC | 3-1 | 奥斯汀 | 详情 |
| 10:30 | 圣地亚哥FC | 3-3 | 休斯顿动力 | 详情 |
| 10:30 | 洛杉矶银河 | 2-0 | 波特兰木材 | 详情 |
英冠 · 赛果汇总(4 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 02:45 | 诺维奇城 | 0-1 | 南安普顿 | 详情 |
| 02:45 | 朴次茅斯 | 3-2 | 谢菲尔德联 | 详情 |
| 02:45 | 女王公园巡游者 | 4-1 | 德比郡 | 详情 |
| 03:00 | 林肯城 | 0-6 | 西汉姆联 | 详情 |