欧冠积分榜
欧冠(UEFA Champions League)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。
欧冠 积分榜(26/27赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 3 | 巴塞罗那 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 4 | 曼联 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 5 | 科莫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 6 | Sporting CP | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 7 | 斯图加特 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 8 | 曼城 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | 朗斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | 皇家贝蒂斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 12 | 多特蒙德 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 13 | 利物浦 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | 皇家马德里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | 阿森纳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 16 | AEK Athens | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 17 | 罗马 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 埃因霍温 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | 顿涅茨克矿工 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 费内巴切 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | SK Slavia Praha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 21 | 比利亚雷亚尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 22 | Club Brugge KV | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 23 | 里尔 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 25 | 马德里竞技 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 26 | 国际米兰 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 27 | LASK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 29 | Galatasaray | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 30 | Viking FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 31 | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 32 | RB莱比锡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 33 | Feyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 34 | Sabah FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 35 | 布拉迪斯拉发 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 36 | 博德闪耀 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。