2026年8月15日 足球篮球赛果汇总
各大赛事中,布伦特福德大胜法兰克福,比分达到7-0;AC米兰战胜曼联,以4-2的比分结束比赛。其余比赛中,多场赛事战平,如赫尔城与尼斯0-0战平,多特蒙德与罗马2-2战平。英冠联赛中,查尔顿2-1击败德比郡,朴次茅斯1-3不敌女王公园巡游者。中超方面,辽宁铁人1-2负于深圳鹏城,天津津门虎2-4北京国安。中甲联赛中,延边龙鼎3-1战胜大连鲲城,无锡吴钩0-3不敌广东广州豹。沙特联赛事中,内姆2-1战胜阿尔法耶,利雅得新月4-2击败阿尔费萨利。
其他赛事 · 赛果汇总(22 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 02:30 | 考文垂 | 2-0 | 摩纳哥 | - |
| 02:45 | 亚特兰大 | 1-0 | 毕尔巴鄂竞技 | - |
| 20:00 | 弗赖堡 | 3-0 | 水晶宫 | - |
| 20:30 | 不莱梅 | 0-1 | 欧塞尔 | - |
| 21:00 | 切尔西 | 3-1 | 皇家社会 | - |
| 21:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | RB莱比锡 | - |
| 21:30 | 门兴 | 2-1 | 阿斯顿维拉 | - |
| 21:30 | 埃尔沃斯贝格 | 4-1 | 洛里昂 | - |
| 21:30 | 柏林联合 | 2-4 | 伊普斯维奇 | - |
| 21:30 | 美因茨 | 2-1 | 伯恩茅斯 | - |
| 22:00 | 布伦特福德 | 7-0 | 法兰克福 | - |
| 22:00 | 桑德兰 | 2-1 | 雷恩 | - |
| 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 勒沃库森 | - |
| 22:00 | 埃弗顿 | 1-1 | 里尔 | - |
| 22:00 | 利兹联 | 4-0 | 奥格斯堡 | - |
| 22:00 | 布莱顿 | 1-0 | 博洛尼亚 | - |
| 22:00 | 热刺 | 3-0 | 霍芬海姆 | - |
| 22:00 | 赫尔城 | 0-0 | 尼斯 | - |
| 22:45 | AC米兰 | 4-2 | 曼联 | - |
| 23:00 | 富勒姆 | 1-0 | 斯图加特 | - |
| 23:30 | 多特蒙德 | 2-2 | 罗马 | - |
| 23:30 | 昂热 | 3-2 | 巴黎FC | - |
英冠 · 赛果汇总(8 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 狼队 | 2-2 | 布莱克本流浪者 | - |
| 19:30 | 博尔顿流浪者 | 2-1 | 普雷斯顿 | - |
| 22:00 | 布城 | 0-2 | 米尔沃尔 | - |
| 22:00 | 查尔顿 | 2-1 | 德比郡 | - |
| 22:00 | 米德尔斯堡 | 2-1 | 林肯城 | - |
| 22:00 | 诺维奇城 | 1-2 | 西布罗姆维奇 | - |
| 22:00 | 朴次茅斯 | 1-3 | 女王公园巡游者 | - |
| 22:00 | 斯托克城 | 1-2 | 斯旺西 | - |
中超 · 赛果汇总(5 场)
| 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 比赛 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 辽宁铁人 | 1-2 | 深圳鹏城 | - |
| 19:35 | 浙江队 | 2-3 | 成都蓉城 | - |
| 19:35 | 天津津门虎 | 2-4 | 北京国安 | - |
| 20:00 | 云南玉昆 | 3-1 | 大连英博 | - |
| 20:00 | 上海申花 | 4-1 | 河南队 | - |