辽宁本钢 vs 深圳马可波罗 前瞻、比分与直播
辽宁本钢对深圳马可波罗的比赛安排在 2026-11-01 19:35,属于CBA。 本页汇总这场比赛的时间、两队近期战绩、历史交锋与球队资料,并给出最终比分。
观看辽宁本钢 vs 深圳马可波罗
比赛开始前刷新本页可查看最新比分
两队近期战绩
辽宁本钢 近期比赛
| 时间 | 对阵 | 比分/状态 |
|---|---|---|
| 10-30 19:35 | 宁波町渥 vs 辽宁本钢 | 91-107 |
| 10-27 19:35 | 浙江广厦 vs 辽宁本钢 | 90-84 |
| 10-25 19:35 | 辽宁本钢 vs 新疆广汇 | 98-87 |
| 10-23 19:35 | 辽宁本钢 vs 四川金强 | 104-93 |
| 10-21 19:35 | 青岛国信 vs 辽宁本钢 | 93-97 |
| 10-18 19:35 | 山东高速 vs 辽宁本钢 | 84-95 |
深圳马可波罗 近期比赛
| 时间 | 对阵 | 比分/状态 |
|---|---|---|
| 10-30 19:35 | 吉林东北虎 vs 深圳马可波罗 | 81-82 |
| 10-28 19:35 | 深圳马可波罗 vs 山西汾酒 | 95-83 |
| 10-25 19:35 | 深圳马可波罗 vs 北京北控 | 70-103 |
| 10-22 19:35 | 北京首钢 vs 深圳马可波罗 | 120-62 |
| 10-19 19:35 | 江苏肯帝亚 vs 深圳马可波罗 | 81-89 |
| 10-16 19:35 | 上海大鲨鱼 vs 深圳马可波罗 | 102-68 |
辽宁本钢 vs 深圳马可波罗 历史交锋
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 03-11 19:35 | CBA | 深圳马可波罗 vs 辽宁本钢 | 88-96 |
| 01-18 19:35 | CBA | 辽宁本钢 vs 深圳马可波罗 | 83-87 |