夏季联赛积分榜
夏季联赛(NBA Summer League)2025赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 2025赛季。
夏季联赛 积分榜(2025赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄蜂 | 6 | 6 | 0 | 0 | 592 | 507 | +85 | 1.000 |
| 2 | 国王 | 6 | 5 | 0 | 1 | 557 | 506 | +51 | 0.833 |
| 3 | 猛龙 | 5 | 4 | 0 | 1 | 475 | 422 | +53 | 0.800 |
| 4 | 凯尔特人 | 5 | 4 | 0 | 1 | 470 | 417 | +53 | 0.800 |
| 5 | 马刺 | 5 | 4 | 0 | 1 | 457 | 420 | +37 | 0.800 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 471 | 436 | +35 | 0.800 |
| 7 | 雷霆 | 5 | 4 | 0 | 1 | 461 | 431 | +30 | 0.800 |
| 8 | 老鹰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 486 | 475 | +11 | 0.800 |
| 9 | 活塞 | 5 | 3 | 0 | 2 | 467 | 442 | +25 | 0.600 |
| 10 | 开拓者 | 5 | 3 | 0 | 2 | 474 | 450 | +24 | 0.600 |
| 11 | 快船 | 5 | 3 | 0 | 2 | 426 | 427 | -1 | 0.600 |
| 12 | 勇士 | 5 | 3 | 0 | 2 | 423 | 435 | -12 | 0.600 |
| 13 | 步行者 | 5 | 3 | 0 | 2 | 510 | 525 | -15 | 0.600 |
| 14 | Philadelphia 76ers | 5 | 3 | 0 | 2 | 415 | 430 | -15 | 0.600 |
| 15 | 公牛 | 5 | 3 | 0 | 2 | 485 | 518 | -33 | 0.600 |
| 16 | 掘金 | 5 | 2 | 0 | 3 | 456 | 445 | +11 | 0.400 |
| 17 | 骑士 | 5 | 2 | 0 | 3 | 457 | 447 | +10 | 0.400 |
| 18 | 太阳 | 5 | 2 | 0 | 3 | 455 | 452 | +3 | 0.400 |
| 19 | 灰熊 | 5 | 2 | 0 | 3 | 451 | 448 | +3 | 0.400 |
| 20 | 独行侠 | 5 | 2 | 0 | 3 | 399 | 407 | -8 | 0.400 |
| 21 | 奇才 | 5 | 2 | 0 | 3 | 414 | 444 | -30 | 0.400 |
| 22 | 热火 | 5 | 2 | 0 | 3 | 451 | 493 | -42 | 0.400 |
| 23 | 篮网 | 5 | 1 | 0 | 4 | 447 | 466 | -19 | 0.200 |
| 24 | 爵士 | 5 | 1 | 0 | 4 | 467 | 488 | -21 | 0.200 |
| 25 | 湖人 | 5 | 1 | 0 | 4 | 399 | 428 | -29 | 0.200 |
| 26 | 雄鹿 | 5 | 1 | 0 | 4 | 452 | 483 | -31 | 0.200 |
| 27 | 火箭 | 5 | 1 | 0 | 4 | 470 | 507 | -37 | 0.200 |
| 28 | 尼克斯 | 5 | 1 | 0 | 4 | 437 | 476 | -39 | 0.200 |
| 29 | 鹈鹕 | 5 | 0 | 0 | 5 | 444 | 493 | -49 | 0.000 |
| 30 | 魔术 | 5 | 0 | 0 | 5 | 401 | 451 | -50 | 0.000 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。