法甲积分榜
法甲(Ligue 1)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。
法甲 积分榜(26/27赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 17 |
| 2 | 雷恩 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | +4 | 16 |
| 3 | 里尔 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 4 | 摩纳哥 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 15 |
| 5 | 里昂 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 6 | 巴黎FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 7 | 朗斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 |
| 8 | 马赛 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 | 12 |
| 9 | 洛里昂 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
| 10 | 尼斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
| 11 | 图卢兹 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
| 12 | 欧塞尔 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 10 |
| 13 | 布雷斯特 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 |
| 14 | 昂热 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | 勒芒 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 7 |
| 16 | 斯特拉斯堡 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 17 | 特鲁瓦 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5 |
| 18 | 勒阿弗尔 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 2 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。