西甲积分榜

西甲(La Liga)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。

西甲 积分榜(26/27赛季)

排名球队场次 进球失球净胜积分
1 巴塞罗那 5 5 0 0 21 4 +17 15
2 皇家马德里 5 4 0 1 14 4 +10 12
3 阿拉维斯 5 3 1 1 11 5 +6 10
4 马德里竞技 5 3 1 1 10 6 +4 10
5 塞维利亚 5 3 1 1 8 6 +2 10
6 拉科鲁尼亚 5 2 3 0 9 6 +3 9
7 皇家贝蒂斯 4 3 0 1 5 5 0 9
8 西班牙人 5 2 1 2 8 5 +3 7
9 毕尔巴鄂竞技 5 2 1 2 7 6 +1 7
10 桑坦德竞技 5 2 1 2 9 9 0 7
11 奥萨苏纳 5 2 1 2 5 8 -3 7
12 皇家社会 6 2 1 3 6 11 -5 7
13 莱万特 5 1 2 2 7 9 -2 5
14 赫塔费 5 1 2 2 3 6 -3 5
15 塞尔塔 6 0 4 2 3 6 -3 4
16 巴列卡诺 5 1 1 3 8 14 -6 4
17 马拉加 5 0 3 2 2 8 -6 3
18 比利亚雷亚尔 4 0 2 2 6 8 -2 2
19 埃尔切 5 0 2 3 6 13 -7 2
20 瓦伦西亚 5 0 1 4 1 10 -9 1

说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。

西甲 参赛球队