CBA积分榜
CBA(CBA)25/26赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 25/26赛季。
CBA 积分榜(25/26赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanghai Sharks | 42 | 38 | - | 4 | 4206 | 3508 | +698 | 62 |
| 2 | Zhejiang Guangsha Lions | 42 | 33 | - | 9 | 3852 | 3459 | +393 | 56 |
| 3 | Shenzhen Leopards | 42 | 30 | - | 12 | 4171 | 3955 | +216 | 48 |
| 4 | Beijing Ducks | 42 | 29 | - | 13 | 3803 | 3462 | +341 | 46 |
| 5 | Guangdong Southern Tigers | 42 | 27 | - | 15 | 3964 | 3748 | +216 | 46 |
| 5 | Zhejiang Golden Bulls | 43 | 28 | - | 15 | 3746 | 3484 | +262 | 42 |
| 7 | Qingdao Eagles | 43 | 25 | - | 18 | 3792 | 3656 | +136 | 42 |
| 8 | Shandong Heroes | 42 | 24 | - | 18 | 3913 | 3781 | +132 | 46 |
| 9 | Liaoning Flying Leopards | 42 | 23 | - | 19 | 3623 | 3550 | +73 | 38 |
| 9 | Shanxi Loongs | 43 | 23 | - | 20 | 3988 | 3883 | +105 | 36 |
| 11 | Ningbo Rockets | 43 | 21 | - | 22 | 3663 | 3609 | +54 | 38 |
| 12 | Guangzhou Loong Lions | 42 | 18 | - | 24 | 3680 | 3718 | -38 | 28 |
| 13 | Beijing Royal Fighters | 42 | 18 | - | 24 | 3741 | 3919 | -178 | 30 |
| 14 | Fujian Sturgeons | 42 | 17 | - | 25 | 3865 | 3963 | -98 | 26 |
| 15 | Jilin Northeast Tigers | 42 | 15 | - | 27 | 3439 | 3794 | -355 | 28 |
| 16 | Xinjiang Flying Tigers | 42 | 14 | - | 28 | 3629 | 3689 | -60 | 24 |
| 17 | Nanjing Monkey Kings | 42 | 14 | - | 28 | 3804 | 4028 | -224 | 24 |
| 18 | Tianjin Pioneers | 42 | 13 | - | 29 | 3919 | 4070 | -151 | 20 |
| 19 | Jiangsu Dragons | 42 | 12 | - | 30 | 3440 | 3813 | -373 | 20 |
| 20 | Sichuan Blue Whales | 42 | 0 | - | 42 | 3063 | 4212 | -1149 | 0 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。