CBA积分榜
CBA(CBA)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。
CBA 积分榜(26/27赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京首钢 | 5 | 5 | 0 | 0 | 520 | 387 | +133 | 1.000 |
| 2 | 浙江稠州 | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 369 | +59 | 0.800 |
| 3 | 上海大鲨鱼 | 5 | 4 | 0 | 1 | 492 | 439 | +53 | 0.800 |
| 4 | 辽宁本钢 | 5 | 4 | 0 | 1 | 478 | 447 | +31 | 0.800 |
| 5 | 浙江广厦 | 5 | 3 | 0 | 2 | 463 | 465 | -2 | 0.600 |
| 6 | 广州龙狮 | 5 | 3 | 0 | 2 | 454 | 469 | -15 | 0.600 |
| 7 | 吉林东北虎 | 5 | 3 | 0 | 2 | 426 | 415 | +11 | 0.600 |
| 8 | 北京北控 | 5 | 3 | 0 | 2 | 473 | 419 | +54 | 0.600 |
| 9 | 山西汾酒 | 5 | 3 | 0 | 2 | 499 | 454 | +45 | 0.600 |
| 10 | 南京同曦 | 5 | 2 | 0 | 3 | 445 | 497 | -52 | 0.400 |
| 11 | 青岛国信 | 5 | 2 | 0 | 3 | 448 | 437 | +11 | 0.400 |
| 12 | 山东高速 | 5 | 2 | 0 | 3 | 462 | 477 | -15 | 0.400 |
| 13 | 新疆广汇 | 5 | 2 | 0 | 3 | 434 | 440 | -6 | 0.400 |
| 14 | 广东宏远 | 5 | 2 | 0 | 3 | 442 | 446 | -4 | 0.400 |
| 15 | 四川金强 | 5 | 2 | 0 | 3 | 411 | 459 | -48 | 0.400 |
| 16 | 福建浔兴 | 5 | 2 | 0 | 3 | 445 | 442 | +3 | 0.400 |
| 17 | 深圳马可波罗 | 5 | 2 | 0 | 3 | 384 | 489 | -105 | 0.400 |
| 18 | 天津先行者 | 5 | 1 | 0 | 4 | 462 | 489 | -27 | 0.200 |
| 19 | 江苏肯帝亚 | 5 | 1 | 0 | 4 | 415 | 450 | -35 | 0.200 |
| 20 | 宁波町渥 | 5 | 0 | 0 | 5 | 373 | 464 | -91 | 0.000 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。