亚冠积分榜
亚冠(AFC Champions League)26/27赛季积分榜排名与球队战绩。 数据来自公开赛事信息,赛季为 26/27赛季。
亚冠 积分榜(26/27赛季)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿因 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | 吉达国民 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 4 | 伊斯蒂格拉尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 5 | 利雅得新月 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 6 | 沙马尔 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 7 | 阿尔卡迪亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
| 8 | 吉达联合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 9 | 利雅得胜利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 10 | 费尔干纳涅夫契 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | 阿尔库瓦阿勒贾维亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 12 | 塔什干帕克特科尔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 13 | 拖拉机 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 14 | 萨德 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
| 15 | 阿尔加拉法 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 16 | 阿尔瓦斯拉 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
说明:平局为空表示该赛事不设平局(如篮球);积分一列在篮球赛事中显示胜率。